學期課程主題討論 | 課程主題與方向設定 |
雲端服務與行動裝置基礎觀念 | 雲端服務總覽。 雲端服務種類。 行動裝置系統。 |
雲端服務介紹 | 雲端服務帳號申請。 雲端服務項目總覽。 |
行動裝置介紹 | 行動裝置系統介紹。 行動裝置規格與基本操作。 行動裝置與工作、生活的連結應用。 |
雲端服務應用:1 | 依學員需求客製化: 1. 雲端文件 2. 雲端試算表 3. 雲端簡報 4. 實用表單製作 |
雲端服務應用:2 | 依學員需求客製化: 1. 雲端文件 2. 雲端試算表 3. 雲端簡報 4. 實用表單製作 |
雲端服務應用:3 | 依學員需求客製化: 1. 雲端文件 2. 雲端試算表 3. 雲端簡報 4. 表單測驗卷製作 |
雲端服務應用:4 | 依學員需求客製化: 1. 雲端文件 2. 雲端試算表 3. 雲端簡報 4. 表單測驗卷製作 |
公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
行動裝置應用:1 | 實用手機App: 1. 介紹 2. 安裝 3. 使用 4. 移除 |
行動裝置應用:2 | 實用手機App: 介紹、安裝、如何使用、移除 |
行動裝置應用:3 | 實用手機App: 1. 介紹 2. 安裝 3. 使用 4. 移除 |
行動裝置應用:4 | 實用手機App: 1. 介紹 2. 安裝 3. 使用 4. 移除 |
AI人工智慧 | 人工智慧介紹,簡單原理與應用 |
AI人工智慧:2 | 人工智慧聊天機器人:生成式文字 OpenAI:chatGPT。 Google:Gemini。 Microsoft:Copilot。 |
AI人工智慧:3 | 人工智慧聊天機器人:生成式文字 1. OpenAI:chatGPT。 2. Google:Gemini。 3. Microsoft:Copilot。 AI生成式圖片介紹: 註冊帳號。 |
AI人工智慧:4 | AI生成式圖片: 1. AI圖片網站介紹。 2. 文字產生圖片。 3. 圖片產生圖片。 4. AI圖片儲存與下載。 |
學期各週課程總結與複習 | 本學期各週課程總結。 本學期各週課程複習。 總結討論。 問題討論與解答回覆(Q & A) |
星期四晚上 | AI影音剪輯與AI創作這樣玩 |
景美校本部 : 景美校本部 台北市文山區景中街27號(景美國中)。 TEL:+886(2)2930-2627 、FAX:+886(2)2930-6117 |
木柵校區 : 台北市文山區木柵路三段102巷12號(木柵國中)。TEL:+886(2)2234-2238、FAX:+886(2)2234-2217 |